
Video: Florian Pronold über die Entwicklung der Diäten
Die Entschädigung für Abgeordnete ist kein Geheimnis, sondern gesetzlich geregelt. In Artikel 48 Absatz 3 des Grundgesetzes heißt es zur Bezahlung der Bundestagsabgeordneten: "Die Abgeordneten haben Anspruch auf eine angemessene, ihre Unabhängigkeit sichernde Entschädigung. [...] Das Nähere regelt ein Bundesgesetz." Das betreffende Bundesgesetz ist das Abgeordnetengesetz, das die Leistungen an die Bundestagsabgeordneten festlegt.
Seit 1977 sind die durchschnittlichen Bruttolöhne und -gehälter in Deutschland und die Vergütungen im öffentlichen Dienst stärker gestiegen als die Abgeordnetendiäten.
Abbildung: Entwicklung der Abgeordnetendiäten seit 1977 (Index 100) im Vergleich zu ausgewählten Branchen
| Jahr | Abgeordnetenentschädigung | Gehälter öffentlicher Dienst | Bruttolöhne und -gehälter allgemein | Inflationsrate |
|---|---|---|---|---|
| 1977 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1978 | 100 | 105 | 105 | 103 |
| 1979 | 100 | 109 | 111 | 107 |
| 1980 | 100 | 116 | 118 | 113 |
| 1981 | 100 | 120 | 123 | 120 |
| 1982 | 100 | 125 | 128 | 126 |
| 1983 | 104 | 128 | 131 | 130 |
| 1984 | 107 | 129 | 135 | 133 |
| 1985 | 110 | 133 | 138 | 136 |
| 1986 | 113 | 137 | 142 | 136 |
| 1987 | 116 | 142 | 146 | 136 |
| 1988 | 120 | 145 | 150 | 138 |
| 1989 | 123 | 147 | 154 | 142 |
| 1990 | 129 | 150 | 161 | 145 |
| 1991 | 135 | 159 | 171 | 148 |
| 1992 | 138 | 168 | 189 | 155 |
| 1993 | 138 | 173 | 197 | 162 |
| 1994 | 138 | 176 | 201 | 166 |
| 1995 | 151 | 182 | 207 | 169 |
| 1996 | 151 | 182 | 210 | 172 |
| 1997 | 158 | 184 | 210 | 175 |
| 1998 | 165 | 187 | 212 | 177 |
| 1999 | 172 | 193 | 215 | 178 |
| 2000 | 173 | 196 | 218 | 180 |
| 2001 | 176 | 201 | 222 | 184 |
| 2002 | 179 | 201 | 225 | 186 |
| 2003 | 183 | 206 | 228 | 188 |
| 2004 | 183 | 210 | 229 | 192 |
| 2005 | 183 | 210 | 230 | 195 |
| 2006 | 183 | 210 | 232 | 198 |
| 2007 | 183 | 210 | 236 | 202 |
| 2008 | 191 | 217 | 241 | 208 |
| 2009 | 200 | 223 | 240 | 208 |
Bundestagsabgeordnete erhalten eine zu versteuernde Abgeordnetenentschädigung (auch "Diäten" genannt) von derzeit monatlich 7.938 € brutto (seit dem 01.01.2012), das sind 95.256 € im Jahr. Sonderzahlungen wie Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld, ein dreizehntes Monatsgehalt oder ähnliches gibt es nicht.
Dieser Betrag stellt das Einkommen aus der Tätigkeit als Bundestagsabgeordneter dar. Brutto ist aber nicht gleich netto. Wie jeder Bürger und jede Bürgerin zahlt ein Abgeordneter genauso Einkommenssteuer, Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer. Auch Beiträge zur Krankenversicherung sind aus den "Diäten" zu bestreiten.
Hinzu kommen noch weitere Ausgaben, die auf das Bundestagsmandat zurückgehen und ebenfalls aus den Diäten zu bestreiten sind. Verpflichtend für einen SPD-Bundestagsabgeordneten sind die Mandatsträgerabgaben an die verschiedenen Gliederungen der Partei.
Entwicklung der Diäten
Immer wenn im Bundestag die Diäten erhöht werden, führt das zu großen öffentlichen Diskussionen. Die häufigen Nullrunden für Abgeordnete finden dagegen kaum ein öffentliches Echo- Bei vielen Bürgerinnen und Bürgern ist dadurch der Eindruck entstanden, dass die Bezüge von Abgeordneten stärker steigen als Löhne und Gehälter von Arbeitnehmern. Das Gegenteil ist der Fall. Die Bundestagsabgeordneten haben seit 1977 zwölf Mal auf Diätenerhöhungen verzichtet:
Tabelle: Die Tabelle zeigt die Entwicklung der Abgeordnetendiäten ab dem Jahr 1977. In der Spalte 'Diäten' wird die monatliche Abgeordnetenentschädigung bis 2001 in DM und zusätzlich in Klammern in Euro und ab dem Jahr 2002 in Euro angegeben. Die Spalte 'Erhöhung in Prozent' gibt die prozentuale Steigerung zum Vorjahr wieder.
| Jahr | Diäten | Erhöhung in Prozent |
|---|---|---|
| 1977 | 7.500 DM (3.834,69 €) | |
| 1978 | 7.500 DM (3.834,69 €) | Nullrunde |
| 1979 | 7.500 DM (3.834,69 €) | Nullrunde |
| 1980 | 7.500 DM (3.834,69 €) | Nullrunde |
| 1981 | 7.500 DM (3.834,69 €) | Nullrunde |
| 1982 | 7.500 DM (3.834,69 €) | Nullrunde |
| 1983 | 7.820 DM (3.998,30 €) | 4,3 % |
| 1984 | 8.000 DM (4.090,34 €) | 2,3 % |
| 1985 | 8.224 DM (4.204,86 €) | 2,8 % |
| 1986 | 8.445 DM (4.317,86 €) | 2,7 % |
| 1987 | 8.729 DM (4.463,07 €) | 3,4 % |
| 1988 | 9.013 DM (4.608,27 €) | 3,3 % |
| 1989 | 9.221 DM (4.714,62 €) | 2,3 % |
| 1990 | 9.664 DM (4.941,12 €) | 4,8 % |
| 1991 | 10.128 DM (5.178,36 €) | 4,8 % |
| 1992 | 10.366 DM (5.300,05 €) | 2,3 % |
| 1993 | 10.366 DM (5.300,05 €) | Nullrunde |
| 1994 | 10.366 DM (5.300,05 €) | Nullrunde |
| 1995 | 11.300 DM (5.777,60 €) | 9,0 % |
| 1996 | 11.300 DM (5.777,60 €) | Nullrunde |
| 1997 | 11.825 DM (6.046,03 €) | 4,6 % |
| 1998 | 12.350 DM (6.314,45 €) | 4,4 % |
| 1999 | 12.875 DM (6.582,88 €) | 4,3 % |
| 2000 | 12.953 DM (6.622,76 €) | 0,6 % |
| 2001 | 13.200 DM (6.749,05 €) | 1,9 % |
| 2002 | 6.878 € | 1,9 % |
| 2003 | 7.009 € | 1,9 % |
| 2004 | 7.009 € | Nullrunde |
| 2005 | 7.009 € | Nullrunde |
| 2006 | 7.009 € | Nullrunde |
| 2007 | 7.009 € | Nullrunde |
| 2008 | 7.339 € | 4,7 % |
| 2009 | 7.668 € | 4,5 % |
| 2010 | 7.668 € | Nullrunde |
| 2011 | 7.668 € | Nullrunde |
| 2012 | 7.938 € | 3,5 % |
