Um Abgeordnete kontrollieren zu können, muss auch klar sein, wie sie ihre Wahlkämpfe finanzieren und wofür sie das Geld ausgeben. Bei mir war der SPD-Unterbezirk Rottal-Inn die Parteigliederung, die den Wahlkampf durchgeführt hat. Sämtliche Einnahmen und Ausgaben wurden vom SPD-Unterbezirk Rottal-Inn verbucht. Alle Spenden wurden entsprechend den gesetzlichen Vorschriften an Gliederungen der SPD geleistet.
Wahlkampfausgaben für die Bundestagswahlen
Tabelle 1: Die Tabelle stellt die Einnahmen und Ausgaben im Bundestagswahlkampf 2009 gegenüber.
| Einnahmen | Ausgaben | ||
|---|---|---|---|
| Einnahmeart | Betrag | Ausgabeart | Betrag |
| Eigenanteil SPD-Unterbezirk | 17.630,67 € | Anzeigen | 8.705,57 € |
| Zuschuss der Bayern SPD | 6.000,00 € | Kandidatenflyer | 3.288,96 € |
| Zuschuss der NiederbayernSPD | 3.000,00 € | Prospektverteilung | 7.888,40 € |
| Spenden (6 Privat-, 4 Firmenspenden) | 12.800,00 € | Kosten Druckerei, Plakate | 4.349,06 € |
| Sonstige Einnahmen | 399,00 € | Werbematerial, Außenwerbung | 6.750,70 € |
| Veranstaltungen | 2.585,80 € | ||
| Präsente | 77,04 € | ||
| Porto | 799,43 € | ||
| Büromaterial | 0,00 € | ||
| Personal | 30,00 € | ||
| Fahrkosten | 1.632,23 € | ||
| Gebühren, Verwaltungskosten | 3.722,48 € | ||
| Gesamt: | 39.829,67 € | Gesamt: | 39.829,67 € |
Der besseren Übersichtlichkeit halber sind die weiteren Tabellen ausgeblendet. Ein Klick auf das Plus klappt die Tabellen auf:
Tabelle 2: Die Tabelle stellt die Einnahmen und Ausgaben im Bundestagswahlkampf 2005 gegenüber.
| Einnahmen | Ausgaben | ||
|---|---|---|---|
| Einnahmeart | Betrag | Ausgabeart | Betrag |
| Eigenanteil SPD-Unterbezirk | 12.679,84 € | Anzeigen | 5.357,12 € |
| Zuschuss der Bayern SPD | 6.538,00 € | Kandidatenflyer | 2.846,94 € |
| Zuschuss der NiederbayernSPD | 4.000,00 € | Prospektverteilung | 5.173,23 € |
| Spenden (26 Privat-, 3 Firmenspenden) | 4.977,00 € | Kosten Druckerei, Plakate | 2.335,37 € |
| Sonstige Einnahmen | 200,00 € | Werbematerial, Außenwerbung | 5.695,98 € |
| Veranstaltungen | 1.859,27 € | ||
| Präsente | 27,25 € | ||
| Porto | 3.147,92 € | ||
| Büromaterial | 108,23 € | ||
| Fahrkosten | 1.386,00 € | ||
| Gebühren, Verwaltungskosten | 565,76 € | ||
| Gesamt: | 28.394,84 € | Gesamt: | 28.394,84 € |
Tabelle 3: Die Tabelle stellt die Einnahmen und Ausgaben im Bundestagswahlkampf 2002 gegenüber.
| Einnahmen | Ausgaben | ||
|---|---|---|---|
| Einnahmeart | Betrag | Ausgabeart | Betrag |
| Eigenanteil SPD-Unterbezirk | 15.381,64 € | Anzeigen | 8.100,77 € |
| Zuschuss der Bayern SPD | 10.375,84 € | Kandidatenflyer | 2.817,32 € |
| Zuschuss der NiederbayernSPD | 4.000,00 € | Prospektverteilung | 2.422,44 € |
| Spenden von Privatpersonen (27 Einzelspender und eine Tellersammlung) | 1.887,00 € | Kosten Druckerei | 1.075,24 € |
| Spenden von Firmen | 0,00 € | Werbematerial, Außenwerbung | 3.687,92 € |
| Sonstige Einnahmen | 121,13 € | Veranstaltungen | 2.590,55 € |
| Präsente | 109,50 € | ||
| Porto | 1.350,89 € | ||
| Büromaterial | 108,23 € | ||
| Personalkosten | 785,94 € | ||
| Fahrkosten (inkl. Busfahrten) | 3.933,33 € | ||
| Telefon-, Fax-, Verwaltungskosten | 1.306,98 € | ||
| Zeitungsabos | 353,98 € | ||
| Gebühren, sonstige Auslagen & Ausgaben | 3.205,04 € | ||
| Gesamt: | 31.848,13 € | Gesamt: | 31.848,13 € |
